Boss
- Boss
- Horseless Headless Horsemann Jr.
- Mode
- Challenge
- K / D / A
- 0 / 1 / 0
- Damage
- 0
- Damage taken
- 0
- Hits
- 0
- Active time
- 0:00:04
Mercs
| Player | K / D / A | Damage | Damage to Bosses | Damage Taken | Hits |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Events
-
Round Started
Uber Atomic Pan (LenSKM)
STEAM_0:0:48394628
became Horseless Headless Horsemann Jr.
-
Players Spawned
mercs have spawned on BLU
-
Player Died
Uber Atomic Pan (LenSKM)
STEAM_0:0:48394628
died to trigger_multiple
-
Round Ended
Mercs win!
