Boss
- Boss
- Saxton Hale
- Mode
- Challenge
- K / D / A
- 0 / 1 / 0
- Damage
- 0
- Damage taken
- 0
- Hits
- 0
- Active time
- 0:00:00
Mercs
| Player | K / D / A | Damage | Damage to Bosses | Damage Taken | Hits |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Events
-
Round Started
little homie gay dragon
STEAM_0:1:33015412
became Saxton Hale
-
Players Spawned
mercs have spawned on BLU
-
Player Died
little homie gay dragon
STEAM_0:1:33015412
died to trigger_multiple
-
Round Ended
Mercs win!
